APIMEC Nacional                
                | RELAÇÃO DE PRESIDENTES – APIMEC NACIONAL | ||
|---|---|---|
| Período | Presidente | Vice-Presidente | 
| 1988 | Humberto Casagrande Neto | Mauro Sérgio de Oliveira | 
| 1989-90 | Humberto Casagrande Neto | Álvaro Bandeira | 
| 1991-92 | Luiz Fernando Lopes Filho | Werner Hoffmann | 
| 1993-94 | Vladimir Antonio Rioli | Roberto Terziani | 
| 1995-96 | Álvaro Bandeirta | Gragório Mancebo Rodriguez | 
| 1997-98 | Gragório Mancebo Rodriguez | Sergio Ricardo Ferreira de Souza | 
| 1999-00 | Eron Mattos | João Alberto Gomes Bernacchio | 
| 2001-04 | Humberto Casagrande Neto | Álvaro Bandeira | 
| 2005-06 | Milton Luiz Milioni | Rogério Magalhães Nunes | 
| 2007-08 | Álvaro Bandeirta | Maria Cecilia Rossi | 
| 2009-10 | Lucy Aparecida de Sousa | Adonis Assumpção Pereira Junior | 
| 2011-12 | Lucy Aparecida de Sousa | David Rodolpho Navegantes Neto | 
| 2013-16 | Reginaldo Ferreira Alexandre | David Rodolpho Navegantes Neto | 
| 2017-20 | Ricardo Tadeu Martins | Eduardo Werneck Ribeiro de Carvalho | 
                     APIMEC Distrito Federal                
                
| RELAÇÃO DE PRESIDENTES – APIMEC DF | ||
|---|---|---|
| Período | Presidente | Vice-Presidente | 
| 1981-82 | Aulus Plautus Barboza de Souza | Roberto Chagas de Assumpção | 
| 1983 | João Alves Ferreira Filho | Angela Assumpção | 
| 1984 | João Alves Ferreira Filho | Osvaldo Mauricio Carneiro de Albuquerque | 
| 1985 | Márcio Costa Berutti | Sérgio Souza Lizarralde | 
| 1986 | Márcio Costa Berutti | Arnaldo Sotter Braga Cardoso | 
| 1987-88 | Francisco José Medeiros Braun | Gilberto Pereira Degani | 
| 1989-90 | Francisco José Medeiros Braun | Paulo Eduardo Tassano Sigaud | 
| 1991-92 | Paulo Eduardo Tassano Sigaud | Sérgio Coimbra Diniz | 
| 1993-94 | Adonis Assumpção Pereira Junior | Júlio César de Oliveira Affonso | 
| 1995-96 | Adonis Assumpção Pereira Junior | Pedro Felipe Borges | 
| 1997-98 | Pedro Felipe Borges | Henrique Domingues Neto | 
| 1999-00 | Henrique Domingues Neto | Adonis Assumpção Pereira Junior | 
| 2001-02 | Alexandre Guimarães | Rogério Magalhães Nunes | 
| 2003-04 | Rogério Magalhães Nunes | Eloisa de Azevedo | 
| 2005-08 | Alexandre Guimarães | Adonis Assumpção Pereira Junior | 
| 2009-10 | Alexandre Guimarães | Adonis Assumpção Pereira Junior | 
| 2011-12 | Alexandre Guimarães | Roberto Teixeira de Carvalho | 
| 2013-14 | Renan Sebastião da Silva Junior | João Carlos Penna Esteves | 
| 2015 | Alexandre Guimarães | Roberto Teixeira de Carvalho | 
| 2016 | Alexandre Guimarães | Fabrício Alencar de Andrade | 
| 2017 | Jorge Luiz Salomão de Oliveira | José Carlos Silveira Barbosa | 
| 2018 | José Carlos Silveira Barbosa | Márcio Costa Berutti | 
| 2019-20 | Márcio Costa Berutti | José Carlos Silveira Barbosa | 
                     APIMEC Minas Gerais                
                | RELAÇÃO DE PRESIDENTES – APIMEC MG | ||
|---|---|---|
| Período | Presidente | Vice-Presidente | 
| 1971-76 | Hermínio Ricardo Marinho Morgan | |
| José Luiz Pinheiro de Figueiredo | ||
| Mauricio Moreira | ||
| Noel Moraes Vieira | ||
| 1977-83 | Noel Moraes Vieira | |
| 1984-86 | João Carlos de Magalhães Lanza | Guy Diniz Xavier | 
| 1987-90 | José Domingos Vieira Furtado | Alberto de Abreu Mendes | 
| 1991-92 | Alberto de Abreu Mendes | José Adair de Lacerda | 
| 1993-94 | José Adair de Lacerda | Marcus Guilherme Andrade de Freitas | 
| 1995-96 | Marcus Guilherme Andreade de Freitas | Fernando Lanza Neto | 
| 1997-00 | Sérgio Valadares Portella | João Carlos de Magalhães Lanza | 
| 2001-04 | João Carlos de Magalhães Lanza | Sérgio Valadares Portella | 
| 2005-08 | Paulo Ângelo Carvalho de Souza | José Domingos Vieira Furtado | 
| 2009-12 | José Domingos Vieira Furtado | Antônio Carlos Vélez Braga | 
| 2013-14 | Juliano Lima Pinheiro | José Domingos Vieira Furtado | 
| 2015-16 | Juliano Lima Pinheiro | Gilson de Oliveira Carvalho | 
| 2017-18 | José Domingos Vieira Furtado | Rafael Cota Maciel | 
| 2019-20 | Rafael Cota Maciel | Luiz Fernando Junqueira Alvim | 
                    APIMEC Nordeste                
                | RELAÇÃO DE PRESIDENTES – APIMEC NE | ||
|---|---|---|
| Período | Presidente | Vice-Presidente | 
| 1983-88 | Francisco Dartaghan Ribeiro | Raimundo Francisco P. Sampaio | 
| 1989-90 | José Aristides Braga | Raimundo Francisco P. Sampaio | 
| 1991-94 | Geraldo de Lima Gadelha Filho | Plácido Castelo Sobrinho | 
| 1995-96 | Geraldo Luciano Mattos Júnior | Geraldo de Lima Gadelha Filho | 
| 1997-98 | Célio Fernando Bezerra Melo | Plácido Castelo Sobrinho | 
| 1999-00 | Célio Fernando Bezerra Melo | Raimundo Porto Filho | 
| 2001-02 | Célio Fernando Bezerra Melo | Geraldo Luciano Mattos Júnior | 
| 2003-04 | Geraldo Luciano Mattos Júnior | Raimundo Porto Filho | 
| 2005-06 | Geraldo Luciano Mattos Júnior | Cláudio Vasconcelos Frota | 
| 2007-10 | Raimundo Porto Filho | Geraldo de Lima Gadelha Filho | 
| 2011-12 | Célio Fernando Bezerra Melo | Dario Souza Pereira | 
| 2013-16 | Geraldo Luciano Mattos Júnior | Francisco Assunção e Silva | 
| 2017-18 | Célio Fernando Bezerra Melo | Geraldo de Lima Gadelha Filho | 
| 2019-20 | Célio Fernando Bezerra Melo | Ricardo Aquino Coimbra | 
                     APIMEC Rio de Janeiro                
                | RELAÇÃO DE PRESIDENTES – APIMEC RIO | ||
|---|---|---|
| Período | Presidente | Vice-Presidente | 
| 1970-72 | Ari Cordeiro Filho | |
| Luiz Fernando Lopes Filho | ||
| Ronaldo A. da Frota Nogueira | ||
| Wilson Vieira Cardoso | ||
| (diretoria colegiada) | ||
| 1973 | Luiz Fernando Lopes Filho | Julio Cesar Belisário Vianna | 
| 1974 | Julio Cesar Belizário Vianna | Luiz Fernando Lopes Filho | 
| 1976 | Luiz Fernando Lopes Filho | Wilson Vieira Cardoso | 
| 1977 | Luiz Fernando Lopes Filho | Humberto dos Santos | 
| 1978 | Wilson Vieira Cardoso | Roberto Terziani | 
| 1979 | Roberto Terziani | Luis Carlos Pires Araujo | 
| 1980 | Carlos José Muniz | Álvaro Bandeira | 
| 1981 | Luis Carlos Pires Araujo | Pedro Espíndola Moreira Filho | 
| 1982 | Luis Carlos Pires Araujo | Ricardo Azevedo Bellens Porto | 
| 1983 | Álvaro Bandeira | Ricardo Azevedo Bellens Porto | 
| 1984 | Ricardo Azevedo Bellens Porto | Lauro Mendonça Gouvêa Filho | 
| 1985-86 | Roberto Terziani | Pedro Espíndola Moreira Filho | 
| 1987-88 | Mauro Sergio de Oliveira | Renato Tranjan | 
| 1989-90 | Robson Pacheco de Souza | Filinto Muller de Almeida | 
| 1991-92 | Álvaro Bandeira | Renato Rodrigues Ornelas | 
| 1993-94 | Eron Mattos | Ricardo Azevedo Bellens Porto | 
| 1995-96 | Pedro Espíndola Moreira Filho | Benito Siciliano | 
| 1997-02 | Pedro Espíndola Moreira Filho | Edmilson Loureiro de Lyra | 
| 2003-04 | Edmilson Loureiro de Lyra | Carlos Antonio Magalhães | 
| 2005-06 | Edmilson Loureiro de Lyra | David Navegantes Neto | 
| 2007-08 | Luiz Fernando Lopes Filho | David Navegantes Neto | 
| 2009-10 | Luiz Guilherme Ferreira Dias | Marcos Oscar Tisser | 
| 2011-12 | Luiz Guilherme Ferreira Dias | Helio Darwich Nogueira | 
| 2013-16 | Carlos Antônio Magalhães de Almeida | José Dias da Silva | 
| 2017-18 | Helio Darwich Nogueira | Antonio Jorge V. da Cruz | 
| 2019-20 | Helio Darwich Nogueira | 
                    APIMEC São Paulo                
                | RELAÇÃO DE PRESIDENTES – APIMEC SP | ||
|---|---|---|
| Período | Presidente | Vice-Presidente | 
| 1971 | Julio Antonio D´Oliveira Sampaio | Iosif Sancovsky | 
| 1972 | Milton Huppert Monte Carmelo | Iosif Sancovsky | 
| 1973-74 | Iosif Sancovsky | Wilson Nigri | 
| 1975-76 | Joubert Rovai | Thomás Tosta de Sá | 
| 1977 | Gilberto de Souza Biojone Filho | Ricardo Penna de Azevedo | 
| 1978-79 | David Casimiro Moreira | Jouji Kawassaki | 
| 1980 | Jouji Kawassaki | Luiz Fernando Conte Vasconcelos | 
| 1981-82 | Aristeu Zanuncio | Luiz Fernando Conte Vasconcelos | 
| 1983 | Luiz Fernando Conte Vasconcellos | Antoninho Marmo Trevisan | 
| 1984-85 | Gregorio Mancebo Rodriguez | Antoninho Marmo Trevisan | 
| 1986-88 | Humberto Casagrande Neto | Werner Hoffmann | 
| 1989-90 | Werner Hoffmann | Sérgio Ricardo Schreiner | 
| 1991-92 | Harold Thau | Antonio Carlos Viveiros | 
| 1993-94 | Antonio Carlos Viveiros | Márcia Abujabra Amorim | 
| 1995-98 | Joao Alberto Gomes Bernacchio | Antonio Carlos Colangelo Luz | 
| 1999-00 | Antonio Carlos Colangelo Luz | Francisco Petros | 
| 2001-02 | Francisco Petros | José Estevam de Almeida Prado | 
| 2003-04 | Milton Luiz Milioni | Haroldo Reginaldio Levy Neto | 
| 2005-06 | Haroldo Reginaldo Levy Neto | Lucy Aparecida de Sousa | 
| 2007-08 | Lucy Aparecida de Sousa | Reginaldo Ferreira Alexandre | 
| 2009-12 | Reginaldo Ferreira Alexandre | Ricardo Tadeu Martins | 
| 2013-14 | Ricardo Tadeu Martins | Pedro Roberto Galdi | 
| 2015-16 | Ricardo Tadeu Martins | Marco Aurélio Barbosa | 
| 2017-20 | Lucy Aparecida de Sousa | Vinicius Correa e Sá | 
                    APIMEC Sul                
                | RELAÇÃO DE PRESIDENTES – APIMEC SUL | ||
|---|---|---|
| Período | Presidente | |
| 1977-78 | Jessé Lobato Grimberg | |
| 1979 | Eloi Wisniewski | |
| 1980 | Luiz Carlos Borille | |
| Miguel Delmar B. de Oliveira | ||
| 1981 | Marco Aurélio Lopes | |
| 1982 | Leonildo Migon | |
| 1983 | Paulo César Pozo Mattos | |
| 1984 | Leonildo Migon | |
| 1985 | Carlos Antônio Herzer Brum | |
| 1986 | Walter Fredrich | |
| 1989-90 | Marco Aurélio Luck Pereira | |
| 1991-92 | Ivanor de Oliveira Torres | |
| 1993-94 | Marco Antonio dos Santos Martins | |
| 1995-96 | Cody Leiva Simões Pires | |
| 1997-00 | Lúcio Flávio Sesti Paz | |
| 2001-02 | Cody Leiva Simões Pires | |
| 2003-04 | Lúcio Flávio Sesti Paz | |
| 2005-08 | Débora de Souza Morsch | |
| 2009-10 | Cristian Torsten Klemt | |
| 2011-14 | Marco Antonio dos Santos Martins | |
| 2015-18 | José Júnior de Oliveira | |
| 2019-20 | Ivanor de Oliveira Torres | 
